Rok 2021
1) Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 ( v Kč )
ztráta před zdaněním | -5.497.928 |
daň z příjmů splatná | 0 |
daň z příjmů odložená | -122.489 |
ztráta k vypořádání celkem | -5.620.417 |
– příděl sociálnímu fondu dle KS | 350.000 |
– příděl FČF | 0 |
– čerpání základního fondu | 5.970.417 |
2) Přehled o hospodaření s fondy v roce 2021 ( v tis. Kč )
fond | stav k 1.1.2021 | tvorba | čerpání | stav k 31.12.21 | rozdělení HV 2021 |
Rezervní | 54.898 | 0 | 0 | 54.898 | 0 |
Základní | 111.558 | 9.375 | 0 | 120.933 | -5.970 |
Členských podílů | 10.523 | 0 | 65 | 10.458 | 0 |
Členů a funkcionářů | 4.799 | 600 | 433 | 4.966 | 0 |
Sociální | 1.014 | 502 | 337 | 1.179 | 350 |
Kapitálový | 11.462 | 0 | 0 | 11.462 | 0 |
Celkem | 194.254 | 10.477 | 835 | 203.896 | 5.620 |
Rok 2022
1) Plán tvorby a rozdělení hospodářského výsledku v roce 2022 ( v tis. Kč )
zisk | +10.714 |
daň z příjmů | -2.104 |
zisk k rozdělení | +8.610 |
– příděl sociálnímu fondu dle KS | 430 |
– příděl fondu členů a funkcionářů | 600 |
– příděl základnímu fondu | 7.580 |
2) Rozpočet fondů na rok 2022 ( v tis. Kč )
fond | stav k 1.1.2022 | tvorba | čerpání | stav k 31.12.22 | plán.příděl r.2022 |
Rezervní | 54.898 | 0 | 0 | 54.898 | 0 |
Základní | 120.933 | 0 | 5.970 | 114.963 | 7.580 |
Členských podílů | 10.458 | 0 | 135 | 10.323 | 0 |
Členů a funkcionářů | 4.966 | 0 | 580 | 4.386 | 600 |
Sociální | 1.179 | 370 | 640 | 909 | 430 |
Kapitálový | 11.462 | 0 | 0 | 11.462 | 0 |
Celkem | 203.896 | 370 | 7.325 | 196.941 | 8.610 |
Výroční zpráva za rok 2021, jejíž součástí je i účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a výrok auditora bude k nahlédnutí v sídle družstva a ve sbírce listin v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, a to do 30 dnů po schválení účetní závěrky shromážděním delegátů.